World Time Zones
February 20, 2010| Tweet |
| Locality | Includes | Offset (GMT/UTC) | Current Time |
|---|---|---|---|
| Hawaiian | Hawaii, French Polynesia | -10 | Friday, May 18 at 9:20:20 pm |
| Iles Marquises | Iles Marquises | -9.5 | Friday, May 18 at 9:50:20 pm |
| Alaska | Alaska | -9 | Friday, May 18 at 10:20:20 pm |
| North America Pacific | Dawson, Los Angeles, Pitcarin Islands | -8 | Friday, May 18 at 11:20:20 pm |
| North America Mountain | Edmonton, Denver | -7 | Saturday, May 19 at 12:20:20 am |
| North America Central | Repulse Bay, Winnipeg, Chicago, Dallas, Mexico City, Costa Rica, Honduras | -6 | Saturday, May 19 at 1:20:20 am |
| North America Eastern / South America West | Quebec, Toronto, New York, Cuba, Colombia, Ecuador, Peru | -5 | Saturday, May 19 at 2:20:20 am |
| Venezualan | Venezuela | -4.5 | Saturday, May 19 at 2:50:20 am |
| South America Central | Qaanaaq, Guyana, Suriname, Manaus, Bolivia, Paraguay, Chile | -4 | Saturday, May 19 at 3:20:20 am |
| Newfoundland | Island of Newfoundland, St. Pierre and Miquelon | -3.5 | Saturday, May 19 at 3:50:20 am |
| Greenland | Denmark, Nuuk, Brasillia, Sao Paulo, Uruguay, Argentina | -3 | Saturday, May 19 at 4:20:20 am |
| Greenland East | Ittoggortoormiit, Azorez, Cape Verde | -1 | Saturday, May 19 at 6:20:20 am |
| Europe/Africa West (GMT/UTC Time) | Iceland, Scotland, UK, London, Ireland, Portugal, Morocco, Western Sahara, Mauritania, Mali, Senegal, Guinea, Libera, Togo, Ghana, Sierra Leone | 0 | Saturday, May 19 at 7:20:20 am |
| Europe/Africa Central | Norway, Sweden, Denmark, Poland, Germany, France, Czech Republic, Italy, Hungry, Austria, Switzerland, Algeria, Niger, Chad, Nigeria, Cameroon, Gabon, Angola, Namibia | +1 | Saturday, May 19 at 8:20:20 am |
| Europe West | Finland, Ukraine, Romania, Bulgaria, Greece, Turkey, Jordan, Egypt, Libya, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Botswana | +2 | Saturday, May 19 at 9:20:20 am |
| Russian Far East | Moscow, St. Petersburg, Iraq, Saudi Arabia, Yemen, Sudan, Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania | +3 | Saturday, May 19 at 10:20:20 am |
| Iranian | Iran | +3.5 | Saturday, May 19 at 10:50:20 am |
| Izhevsk - Oman | Izhevsk, Samara, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Oman, United Arab Emirates | +4 | Saturday, May 19 at 11:20:20 am |
| Afganini | Afghanistan | +4.5 | Saturday, May 19 at 11:50:20 am |
| Russian East | Perm, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Pakistan | +5 | Saturday, May 19 at 12:20:20 pm |
| Indian | India, Kolkata, Nepal, Sri Lanka | +5.5 | Saturday, May 19 at 12:50:20 pm |
| Nepal | Nepal | +5.75 | Saturday, May 19 at 1:05:20 pm |
| Russian Middle East | Kazakhstan, Omsk, Astana, Novosibirsk, Kyrgyzstan, Bangladesh | +6 | Saturday, May 19 at 1:20:20 pm |
| Burma | Burma | +6.5 | Saturday, May 19 at 1:50:20 pm |
| Russian Central | Severnaya Zemlya, Laos, Thiland, Cambodia, Vietnam | +7 | Saturday, May 19 at 2:20:20 pm |
| Australia West | Perth, East Timor, Philippines, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Mongolia East | +8 | Saturday, May 19 at 3:20:20 pm |
| Japan Korea | Japan, North Korea, South Korea, Palau, Yakutsk | +9 | Saturday, May 19 at 4:20:20 pm |
| Australia Central | Alice Springs | +9.5 | Saturday, May 19 at 4:50:20 pm |
| Australia East | Sydney, Papua/ New Guinea, Vladivostok, New Siberian Islands, Tasmania | +10 | Saturday, May 19 at 5:20:20 pm |
teh1337February 22nd, 2010 7:20 pm CSTPrint: 815a2ce614da76552644
Being a mooley you got the African time zones correct.

Facebook
LinkedIn